Wiesmühle Glonn
Der Kupferbach speist dieses Bad im westlichen Teil des Marktes Glonn. Großzügige Liegewiesen und ein Spielplatz mit ganzjähriger Bewirtung und sanitären Einrichtungen vor Ort.
Aktuelle EU - Einstufung der Badegewässerqualität
Berücksichtigter Zeitraum für die Berechnung : 2018 bis 2021
Für die Qualitätseinstufung eines Badegewässers steht nicht die Einzelmessung im Vordergrund. Vielmehr bezieht sich die Beurteilung auf einen Zeitabschnitt von i.d.R. vier Jahren, wobei über eine statistische Auswertung ("95-Perzentil-Bewertung") der vorliegenden Messwerte das Badegewässer als "ausgezeichnet", "gut", "ausreichend" oder "mangelhaft" eingestuft wird. Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt jedes Jahr neu nach dem Ende der Badesaison auf der Grundlage der Messwerte für die betreffende Badesaison und die drei vorangegangenen Badesaisons. Die Messungen der mikrobiologischen Parameter über einen Zeitraum von vier Jahren bilden die hygienische Belastung eines Badegewässers in ihrer Schwankungsbreite ab und sind daher für die Einstufung des Gewässers aussagekräftiger als Einzelmessungen.
Einstufung nach bisheriger EU-Richtlinie im Jahr:
(1= ausgezeichnet; 2=gut; 3= ausreichend; 4=mangelhaft)
Die Einstufung in den folgenden Jahren 2018, 2019,2020, 2021 ist ausgezeichnet (1).
Bakteriologische Ergebnisse der Badesaison 2024
Datum - Probenstelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Sichttiefe | Bewertung |
10.09.2024 - Westseite | 98 | 21 | 16.6°C | 1,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
10.09.2024 - Ostseite | 65 | <10 | 16.6°C | 1,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
20.08.2024 - Westseite | 594 | 65 | 20.0°C | 1,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
20.08.2024 - Ostseite | 875 | 98 | 20.0°C | 1,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
05.08.2024 - Westseite | <10 | <10 | 21.7°C | >1,60m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
05.08.2024 - Ostseite | 32 | 10 | 21.7°C | >1,60m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
23.07.2024 - Westseite | 21 | <10 | 22,3°C | 1,60m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
23.07.2024 - Ostseite | 437 | 21 | 22,3°C | 1,60m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
25.06.2024 - Westseite | 21 | 10 | 20.1°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
25.06.2024 - Ostseite | 21 | 32 | 20.1°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
11.06.2023 - Westseite | 288 | 98 | 20.1°C | 1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
11.06.2023 - Ostseite | 302 | 134 | 20,1°C | 1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.05.2023 - Westseite | 21 | <10 | 17,5°C | 2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.05.2023 - Ostseite | 43 | <10 | 17,5°C | 2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
13.05.2023 - Westseite | 53 | 10 | 18,9°C | >2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
13.05.2023 - Ostseite | 32 | 10 | 18,9°C | >2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.04.2023 - Westseite | 10 | <10 | 16,5°C | 1,90m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.04.2023 - Ostseite | 21 | <10 | 16,5°C | 1,90m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
22.04..2023 - Westseite | 76 | 10 | 9,4°C | 1,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
22.04.2023 - Ostseite | 122 | 32 | 9,4°C | 1,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Wird bei der Badegewässerüberwachung für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1800 KBE/100 ml oder für den Parameter Intestinale Enterokokken ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/100 ml festgestellt, wird unverzüglich eine zweite Probenahme durchgeführt. Werden dabei Werte festgestellt, die mindestens einen der in Satz 1 genannten Einzelwerte erneut überschreiten, so gilt das Badegewässer als zum Baden nicht geeignet.
Landratsamt Ebersberg
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag zusätzlich 13.00 - 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung