Badesee Poing
Künstlich angelegter Badesee am westlichen Ortsrand von Poing im Baugebiet Bergfeld. Der See wird mit Grundwasser aus der Münchner Schotterebene gespeist. Ein Kiosk und sanitäre Einrichtungen, sowie ein Spielplatz sind vor Ort, ebenso große Liegewiesen.
Berücksichtigter Zeitraum für die Berechnung : 2018 bis 2021
Für die Qualitätseinstufung eines Badegewässers steht nicht die Einzelmessung im Vordergrund. Vielmehr bezieht sich die Beurteilung auf einen Zeitabschnitt von i.d.R. vier Jahren, wobei über eine statistische Auswertung ("95-Perzentil-Bewertung") der vorliegenden Messwerte das Badegewässer als "ausgezeichnet", "gut", "ausreichend" oder "mangelhaft" eingestuft wird. Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt jedes Jahr neu nach dem Ende der Badesaison auf der Grundlage der Messwerte für die betreffende Badesaison und die drei vorangegangenen Badesaisons. Die Messungen der mikrobiologischen Parameter über einen Zeitraum von vier Jahren bilden die hygienische Belastung eines Badegewässers in ihrer Schwankungsbreite ab und sind daher für die Einstufung des Gewässers aussagekräftiger als Einzelmessungen.
(1= ausgezeichnet; 2=gut; 3= ausreichend; 4=mangelhaft)
Bakteriologische Ergebnisse der Badesaison 2024
Datum - Probenstelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Sichttiefe | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 - Südseite | <10 | <10 | 16.8°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
10.09.2024 - Nordseite | 10 | <10 | 16.8°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
20.08.2024 - Südseite | 32 | 21 | 18.4°C | 1,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
20.08.2024 - Nordseite | 10 | 10 | 18.4°C | 1,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
05.08.2024 - Südseite | <10 | <10 | 20,1°C | 1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
05.08.2024 - Nordseite | <10 | <10 | 20,1°C | 1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
23.07.2024 - Südseite | 76 | 53 | 19,5°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
23.07.2024 - Nordseite | 21 | 10 | 19,5°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
25.06.2024 - Nordseite | <10 | <10 | 19,2°C | >1,50m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
25.06.2024 - Südseite | <10 | <10 | 19,2°C | >1,50m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
11.06.2024 - Nordseite | 10 | <10 | 16,1°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
11.06.2024 - Südseite | 21 | 10 | 16,1°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.05.2024 - Nordseite | <10 | <10 | 18,3°C | >1.10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.05.2024 - Südseite | 10 | <10 | 18,3°C | >1.10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
13.05.2024 - Nordseite | <10 | <10 | 18,9°C | >1,50m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
13.05.2024 - Südseite | <10 | <10 | 18,9°C | >1,50m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.04.2024 - Nordseite | <10 | <10 | 14,6°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.04.2024 - Südseite | <10 | <10 | 14,6°C | >1,20m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
22.04.2024 - Nordseite | <10 | <10 | 10,7°C | >1.00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
22.04.2024 - Südseite | <10 | <10 | 10,7°C | >1.00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Wird bei der Badegewässerüberwachung für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1800 KBE/100 ml oder für den Parameter Intestinale Enterokokken ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/100 ml festgestellt, wird unverzüglich eine zweite Probenahme durchgeführt. Werden dabei Werte festgestellt, die mindestens einen der in Satz 1 genannten Einzelwerte erneut überschreiten, so gilt das Badegewässer als zum Baden nicht geeignet.
Landratsamt Ebersberg
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag zusätzlich 13.00 - 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung