Badesee Markt Schwaben
Künstlich geschaffener Badesee, der mit Grundwasser gespeist wird. Er liegt am östlichen Ortsrand von Markt Schwaben direkt neben dem Stadion. Gepflegte weitläufige Anlage mit Bewirtung. Sanitäre Einrichtungen sowie ein Spielplatz sind vor Ort.
Berücksichtigter Zeitraum für die Berechnung : 2018 bis 2021
Für die Qualitätseinstufung eines Badegewässers steht nicht die Einzelmessung im Vordergrund. Vielmehr bezieht sich die Beurteilung auf einen Zeitabschnitt von i.d.R. vier Jahren, wobei über eine statistische Auswertung („95-Perzentil-Bewertung“) der vorliegenden Messwerte das Badegewässer als "ausgezeichnet“, "gut“, "ausreichend“ oder "mangelhaft“ eingestuft wird. Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt jedes Jahr neu nach dem Ende der Badesaison auf der Grundlage der Messwerte für die betreffende Badesaison und die drei vorangegangenen Badesaisons. Die Messungen der mikrobiologischen Parameter über einen Zeitraum von vier Jahren bilden die hygienische Belastung eines Badegewässers in ihrer Schwankungsbreite ab und sind daher für die Einstufung des Gewässers aussagekräftiger als Einzelmessungen.
Bakteriologische Ergebnisse der Badesaison 2024
Datum - Probenstelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Sichttiefe | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 - Am Bogen | 10 | <10 | 18.2°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
10.09.2024 - Südseite | <10 | 10 | 18.2°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
20.08.2024 - Am Bogen | 32 | 110 | 20.3°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
20.08.2024 - Südseite | 21 | 32 | 20.3°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
05.08.2024 - Am Bogen | <10 | <10 | 23,0°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
05.08.2024 - Südseite | 21 | <10 | 23,0°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
23.07.2024 - Am Bogen | 21 | 10 | 21,5°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
23.07.2024 - Südseite | 53 | 10 | 21,5°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
25.06.2024 - Am Bogen | <10 | 10 | 22,5°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
25.06.2024 - Südseite | 10 | 21 | 22,5°C | >2,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
11.06.2024 - Am Bogen | <10 | <10 | 18,3°C | 1,60m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
11.06.2024 - Südseite | 10 | <10 | 18,3°C | 1,60m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.05.2024 - Am Bogen | 10 | <10 | 20,5°C | <1,40m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
27.05.2024 - Südseite | 10 | <10 | 20,5°C | <1,40m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
13.05.2024 - Südseite | <10 | <10 | 19,3°C | >2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
13.05.2024 - Am Bogen | <10 | <10 | 19,3°C | >2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.04.2024 - Südseite | <10 | <10 | 14,4°C | >2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
30.04.2024 - Am Bogen | <10 | <10 | 14,4°C | >2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
22.04.2024 - Südseite | <10 | <10 | 10,6°C | <2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
22.04.2024 - Am Bogen | <10 | <10 | 10,6°C | <2,00m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. |
Wird bei der Badegewässerüberwachung für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1800 KBE/100 ml oder für den Parameter Intestinale Enterokokken ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/100 ml festgestellt, wird unverzüglich eine zweite Probenahme durchgeführt. Werden dabei Werte festgestellt, die mindestens einen der in Satz 1 genannten Einzelwerte erneut überschreiten, so gilt das Badegewässer als zum Baden nicht geeignet.
Landratsamt Ebersberg
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag zusätzlich 13.00 - 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung