Der Landkreis in Zahlen
Der Landkreis Ebersberg liegt östlich von München, zwischen den Städten und Landkreisen Erding, Wasserburg und Rosenheim. Mit einer Fläche von 549,38 Quadratkilometer und rund 145.000 Einwohnern, zählt er zu den kleineren Landkreisen in Deutschland.
Fläche: | 549,38 km² |
Kfz-Kennzeichen: | EBE |
Höchster Punkt: | Obermaierberg in Oberpframmern mit 638 m NN. |
Einwohner: | 144 389 (Stand: 30.06.2025) |
Einwohner pro km²: | 263 |
Gemeinde- und Stadtverwaltungen: | 21 |
2 Naturschutzgebiete: | ca. 80 ha |
11 Landschaftsschutzgebiete: | Gesamtgröße 12.465ha |
Gemeinde | Einwohner |
---|---|
Anzing | 4 402 |
Aßling | 4 543 |
Baiern | 1 501 |
Bruck | 1 326 |
Ebersberg | 12 379 |
Egmating | 2 278 |
Emmering | 1 453 |
Forstinning | 3 728 |
Frauenneuharting | 1 549 |
Glonn | 5 080 |
Grafing b. München | 13 912 |
Hohenlinden | 3 357 |
Kirchseeon | 10 442 |
Markt Schwaben | 13 662 |
Moosach | 1 430 |
Oberpframmern | 2 489 |
Pliening | 5 898 |
Poing | 16 590 |
Steinhöring | 3 898 |
Vaterstetten | 25 036 |
Zorneding | 9 436 |
Summe Landkreis | 144 389 |
Stand: 30.06.2025 | |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik |