Kastensee Glonn
Schön gelegener, natürlicher Badesee mit großer Liegewiese im Ortsteil Kastenseeon des Marktes Glonn. Eine Gaststätte mit sanitären Einrichtungen ist vor Ort.
Berücksichtigter Zeitraum für die Berechnung : 2018 bis 2021
Für die Qualitätseinstufung eines Badegewässers steht nicht die Einzelmessung im Vordergrund. Vielmehr bezieht sich die Beurteilung auf einen Zeitabschnitt von i.d.R. vier Jahren, wobei über eine statistische Auswertung ("95-Perzentil-Bewertung") der vorliegenden Messwerte das Badegewässer als "ausgezeichnet", "gut", "ausreichend" oder "mangelhaft" eingestuft wird. Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt jedes Jahr neu nach dem Ende der Badesaison auf der Grundlage der Messwerte für die betreffende Badesaison und die drei vorangegangenen Badesaisons. Die Messungen der mikrobiologischen Parameter über einen Zeitraum von vier Jahren bilden die hygienische Belastung eines Badegewässers in ihrer Schwankungsbreite ab und sind daher für die Einstufung des Gewässers aussagekräftiger als Einzelmessungen.
(1= ausgezeichnet; 2=gut; 3= ausreichend; 4=mangelhaft)
Bakteriologische Ergebnisse der Badesaison 2024
Datum - Probenstelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Sichttiefe | Bewertung | Blaualgen |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 - Steg Wasserwacht | <10 | <10 | 21.9°C | 1,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
10.09.2024 - Liegebretter Anfang | <10 | 10 | 21.9°C | 1,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
20.08.2024 - Steg Wasserwacht | 43 | 10 | 23,6°C | 1,4m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
20.08.2024 - Liegebretter Anfang | 43 | 21 | 23,6°C | 1,4m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
05.08.2024 - Steg Wasserwacht | 21 | 10 | 24,8°C | 1,4m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
05.08.2024 - Liegebretter Anfang | 21 | <10 | 24,8°C | 1,4m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
23.07.2024 - Steg Wasserwacht | 10 | <10 | 24,8°C | 1,2m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
23.07.2024 - Liegebretter Anfang | <10 | <10 | 24,8°C | 1,2m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
25.06.2024 - Liegebretter Anfang | 10 | 10 | 22,8°C | 0,9m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
25.06.2024 - Steg Wasserwacht | 32 | 10 | 22,8°C | 0,9m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
11.06.2024- Liegebretter Anfang | 21 | 10 | 19,9°C | 1,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
11.06.2024 - Steg Wasserwacht | <10 | <10 | 19,9°C | 1,0m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
27.05.2024- Liegebretter Anfang | <10 | <10 | 20,3°C | 0,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | x |
27.05.2024 - Steg Wasserwacht | <10 | <10 | 20,3°C | 0,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
13.05.2024- Liegebretter Anfang | <10 | 21 | 19,5°C | 1,05m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
13.05.2024 - Steg Wasserwacht | <10 | <10 | 19,5°C | 1,05m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
30.04.2024- Liegebretter Anfang | <10 | <10 | 15,9°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
30.04.2024 - Steg Wasserwacht | <10 | <10 | 15,9°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | |
22.04.2024- Liegebretter Anfang | <10 | <10 | 10,2°C | 0,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | x |
22.04.2024 - Steg Wasserwacht | <10 | <10 | 10,2°C | 0,80m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden. | x |
Wird bei der Badegewässerüberwachung für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1800 KBE/100 ml oder für den Parameter Intestinale Enterokokken ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/100 ml festgestellt, wird unverzüglich eine zweite Probenahme durchgeführt. Werden dabei Werte festgestellt, die mindestens einen der in Satz 1 genannten Einzelwerte erneut überschreiten, so gilt das Badegewässer als zum Baden nicht geeignet.
Landratsamt Ebersberg
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag zusätzlich 13.00 - 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung